Descripción
Inversor Huawei SUN2000-60KTL-M0 60kW trifásico para instalaciones conectadas a la red y Autoconsumo.
El nuevo estándar en energía solar para grandes plantas FV.
Voltaje CC máximo: 1500 V / 1100 V
Máx. potencia aparente de CA: 105,000 VA / 66,000 VA
6 MPPT para adaptarse de manera versátil a distintas disposiciones
Monitorización inteligente de 12 strings y resolución rápida de problemas
Máxima eficiencia del 99.0% / 98.9%, eficiencia europea del 98.8% / 98.7%
| Tensión de entrada máx. (V) | 1.100 |
| Tensión MPP mín. (V) | 200 |
| Tensión MPP máx. (V) | 1000 |
| Potencia de salida máx. del generador… | 67,3 |
| Potencia nominal de salida CA (kVA): | 60 |
| Potencia máxima de salida CA (kVA): | 66 |
| Categoría de protección | IP65 |
| Longitud (mm) | 1.075 |
| Ancho (mm) | 555 |
| Alto (mm) | 300 |
| Peso (kg) | 73 |
| Interfaz 1 | RS485 |
| Interfaz 2 | – |
| Núm. máximo de strings | 12 |
| Núm. de seguidores MPP | 6 |
| Modelo | transformerless |
| Pantalla | w/o display |
| Fases de alimentación | 3 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.